| 招生地区 | 招生人数 | 
| 北京 | 3 | 
| 天津 | 9 | 
| 河北 | 9 | 
| 山西 | 8 | 
| 内蒙古 | 6 | 
| 辽宁 | 7 | 
| 吉林 | 8 | 
| 黑龙江 | 7 | 
| 上海 | 0 | 
| 江苏 | 8 | 
| 浙江 | 8 | 
| 安徽 | 7 | 
| 福建 | 8 | 
| 江西 | 8 | 
| 山东 | 410 | 
| 河南 | 8 | 
| 湖北 | 6 | 
| 湖南 | 4 | 
| 广西 | 7 | 
| 海南 | 3 | 
| 重庆 | 2 | 
| 四川 | 9 | 
| 贵州 | 8 | 
| 云南 | 8 | 
| 陕西 | 10 | 
| 甘肃 | 10 | 
| 青海 | 6 | 
| 宁夏 | 6 | 
| 新疆 | 7 | 
1、各省市分专业招生计划以当地招生办公室公布的计划为准。
2、机械类含机械工程及自动化、船舶与海洋工程、油气储运工程、过程装备与控制工程 、热能与动力工程、工业设计、材料成型及控制工程共7个专业。
 |